<!---->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>piglesias.com &#187; ilustración</title>
	<atom:link href="http://www.piglesias.com/category/blog/ilustracion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piglesias.com</link>
	<description>Diseño gráfico y Web desde Vigo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los potentes carteles publicitarios de Cassandre</title>
		<link>http://www.piglesias.com/blog/carteles-publicitarios-cassandre</link>
		<comments>http://www.piglesias.com/blog/carteles-publicitarios-cassandre#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 21:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piglesias.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Cassandre es el seudónimo del diseñador gráfico ucraniano Adolphe Jean-Marie Mouron (sus padres eran franceses, de ahí su nombre), al que se puede considerar prácticamente como el padre del cartel moderno. Seguro que sus carteles te resultarán familiares aunque no te dediques a nada relacionado con el diseño. Los carteles de Cassandre tenían una gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-433 aligncenter" title="cartel-cassandre-transatlantico" src="http://www.piglesias.com/wp-content/uploads/2010/10/cartel-cassandre-transatlantico.jpg" alt="Cartel diseñado por Cassandre" width="217" height="361" /></p>
<p><strong>Cassandre</strong> es el seudónimo del diseñador gráfico ucraniano <strong>Adolphe Jean-Marie Mouron</strong> (sus  padres eran franceses, de ahí su nombre), al que se puede considerar prácticamente como el padre del cartel moderno. Seguro que sus carteles te resultarán <a href='http://atlantic-drugs.net/products/viagra.htm'>familiares</a> aunque no te dediques a nada relacionado con el diseño.</p>
<p><strong>Los carteles de Cassandre tenían una gran influencia de las vanguardias</strong> pictóricas de entreguerras, como el cubismo, el futurismo o el racionalismo de Le Corbusier (bueno, este es arquitecto, aunque &#8220;Le Corbu&#8221; también pintaba). De todas formas, Cassandre siempre defendió el cartel como algo diferente de la pintura (el eterno debate de si el diseño es arte):</p>
<blockquote><p>Es difícil determinar cual es el lugar que le corresponde al cartel entre las artes pictóricas. Unos lo consideran una rama más de la pintura, lo cual es erróneo, otros lo colocan entre las artes decorativas y en mi opinión están igualmente equivocados.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://usuarios.multimania.es/yotras/">En esta galería</a> puedes disfrutar de los carteles de Cassandre y <a href="http://usuarios.multimania.es/yotras/casb.htm">conocer algo más de su biografía</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piglesias.com/blog/carteles-publicitarios-cassandre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El misterioso caso del chupete volador</title>
		<link>http://www.piglesias.com/blog/autobombo/el-misterioso-caso-del-chupete-volador</link>
		<comments>http://www.piglesias.com/blog/autobombo/el-misterioso-caso-del-chupete-volador#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 21:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[autobombo]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piglesias.com/blog/autobombo/el-misterioso-caso-del-chupete-volador</guid>
		<description><![CDATA[Algún día escribiré un cuento infantil con este título. Si me olvido, por favor, recordádmelo. ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piglesias.com/wp-content/uploads/2011/05/20110527-000103.jpg"><img src="http://www.piglesias.com/wp-content/uploads/2011/05/20110527-000103.jpg" alt="20110527-000103.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Algún día escribiré un cuento infantil con este título. Si me olvido, por favor, recordádmelo. ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piglesias.com/blog/autobombo/el-misterioso-caso-del-chupete-volador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué significan los números de tus tarjetas de crédito?</title>
		<link>http://www.piglesias.com/blog/que-significan-los-numeros-de-tus-tarjetas-de-credito</link>
		<comments>http://www.piglesias.com/blog/que-significan-los-numeros-de-tus-tarjetas-de-credito#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 21:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[diseño+gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piglesias.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabes lo que significan los números de tus tarjetas de crédito? Pues yo tampoco lo sabía hasta que me encontré esta magnífica infografía. Pasen y vean.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Sabes lo que significan <strong>los números de tus tarjetas de crédito</strong>? Pues yo tampoco lo sabía hasta que me encontré esta magnífica infografía de <a href="http://byjess.net/">byJESS.net</a> para <a href="http://www.mint.com">Mint</a> en el twitter de<strong> <a title="Rosaura Ochoa" href="http://rosauraochoa.com/">Rosaura Ochoa</a></strong>.</p>
<p>Al igual que tu DNI, <strong>los números de tus tarjetas guardan una lógica intrínseca</strong> que aporta información tanto del emisor como del número de cuenta del propietario. Especialmente curiosa me parece el algoritmo-cuenta de la vieja por el que se valida la tarjeta si al final de las operaciones realizadas el resultado es 70. Muy curioso e interesante.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-532" title="Numeros de tarjetas de credito" src="http://www.piglesias.com/wp-content/uploads/2011/01/tarjetas-de-credito.jpg" alt="Numeros de tarjetas de credito" width="500" height="1423" /></p>
<p>Vía <a href="http://elchimpance.posterous.com/que-significan-los-numeros-de-tu-tarjeta-de-c">Rosaura Ochoa</a> &#8211; Puedes ver la imagen un poco más grande en <a href="http://www.mint.com/blog/trends/credit-card-code-01202011/">Mint.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piglesias.com/blog/que-significan-los-numeros-de-tus-tarjetas-de-credito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel de la &#8220;Festa da Istoria 2009&#8243;</title>
		<link>http://www.piglesias.com/blog/cartel-de-la-festa-da-istoria-2009</link>
		<comments>http://www.piglesias.com/blog/cartel-de-la-festa-da-istoria-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piglesias.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[No me suelen gustar mucho los carteles elegidos en concursos de fiestas populares, normalmente discrepo con los gustos del jurado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me suelen gustar mucho los carteles elegidos en concursos de fiestas populares, normalmente discrepo con los gustos del jurado, por eso hoy me paro a felicitar a <a href="http://arrojocarlos.blogspot.com/2009/06/festa-da-istoria_22.html">Carlos Arrojo</a>, diseñador coruñés que acaba de ganar el concurso del cartel de la <strong><a href="http://www.festadaistoria.com/noticias/index.php">Festa da Istoria 2009 de Ribadavia</a></strong> con esta pedazo ilustración:</p>
<p><img src="http://www.piglesias.com/wp-content/uploads/2009/06/festa-istoria-ribadavia.jpg" alt="Cartel ganador de la Festa da Istoria de Ribadavia 2009" title="festa-istoria-ribadavia" width="437" height="640" class="size-full wp-image-312" /></p>
<p><br class="clear_both" /><br />
Así que, ¡desde aquí mi enhorabuena! (también la extiendo al jurado, por su buen gusto)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piglesias.com/blog/cartel-de-la-festa-da-istoria-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUTO: animación grafitera</title>
		<link>http://www.piglesias.com/blog/muto-animacion-grafitera</link>
		<comments>http://www.piglesias.com/blog/muto-animacion-grafitera#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 16:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y animación]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[grafitti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piglesias.com/blog/muto-animacion-grafitera</guid>
		<description><![CDATA[El grafitero Blu consigue que los grafittis de los muros cobren vida en MUTO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.vimeo.com/993998?pg=embed&#038;sec=993998">MUTO</a></strong> es el título de una impresionante animación callejera a base de grafittis creada por <strong>Blu</strong>, un grafitero de Bologna. <a href="http://www.blublu.org/">Su web</a> tampoco tiene desperdicio.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=993998&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=993998&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object><br /><a href="http://www.vimeo.com/993998?pg=embed&#038;sec=993998">MUTO a wall-painted animation by BLU</a> from <a href="http://www.vimeo.com/blu?pg=embed&#038;sec=993998">blu</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&#038;sec=993998">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piglesias.com/blog/muto-animacion-grafitera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapie.es: ¿Movimiento de Amigos Para Invitar a una Estrella?</title>
		<link>http://www.piglesias.com/blog/mapie-movimiento-de-amigos-para-invitar-a-una-estrella</link>
		<comments>http://www.piglesias.com/blog/mapie-movimiento-de-amigos-para-invitar-a-una-estrella#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 22:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad y marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piglesias.com/blog/mapiees-%c2%bfmovimiento-de-amigos-para-invitar-a-una-estrella</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer Estrella Galicia pretende cazarnos este verano con una campaña de ansiedad: ¿Qué son los Mapies?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.piglesias.com/wp-content/uploads/2007/05/mapie-estrella.jpg" alt="mapies (Movimiento de Amigos para Invitar a una Estrella)" /></p>
<p>Ayer hojeando el periódico(creo que era &#8220;La Voz de Galicia&#8221;) entre resultados de elecciones y de fútbol, <strong>me picó la curiosidad un anuncio muy intrigante</strong> donde tan sólo aparecían unos simpáticos muñegotes y una dirección web: <a href="http://www.mapie.es">mapie.es</a>.</p>
<p>La web no es gran cosa, está en flash (sin grandes alardes) y no se ve bien en Firefox (la película flash sale en dimensiones más reducidas), pero la campaña ya me había cazado, ya que <strong>consiguieron generar en mi esa ansiedad-expectativa</strong> y no sólo por el curioso nombre: Me encantan las <strong>&#8220;mascotas de la campaña&#8221;</strong> por así decirlo. Ya me las imagino como <em>toys de vinilo</em> de esos que están tan de moda.</p>
<p>El caso es que no se me ocurría de que podría ser, ya que la única pista está a la entrada de la web y es que es sólo para mayores de 18. Más tarde me enteraría <strong>que la estrella de los muñecajos también era una pista</strong>. Si es que a veces soy de un despistado&#8230;</p>
<p><a href="http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070524143509AAAmtsq">Por lo que he visto por ahí</a> se trata (presuntamente) de <strong>una campaña de la cervecera Estrella Galicia</strong> para promocionar un evento a mediados de junio (o no). Lo que alucino es que <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mapie">han creado una entrada en la wikipedia</a> y que tienen <a href="http://salvemsomapie.blogspot.com/">una especie de blog chapucerillo a medio hacer</a> con aparentes intenciones de crear una campaña viral en internet que se ve se les ha quedado a medias ¿o se les echó el tiempo encima?.</p>
<p>Nótese que el enlace que puse antes a <a href="http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070524143509AAAmtsq">Yahoo answers</a> es otro pseudo-intento viral, ya que la respuesta seleccionada no aclara nada pero si hacemos scroll vemos más abajo a uno que les revienta la campaña con la respuesta correcta. XD</p>
<p>Y ya paro de dar caña, porque <strong>por lo menos intentan hacer una publicidad un poquillo diferente </strong>para lo que se ve por estos lares del noroeste español, y es de agradecer, por lo menos la intención. ¡Pero <strong>me quedo con las mascotas</strong> de la campaña! XD</p>
<p>En doce dias a partir de hoy se resolverá el &#8220;misterio&#8221;. La cuenta atrás está en la web.</p>
<p><strong>Actualización 29-5-2007 17:48</strong><br />
La entrada en la wikipedia <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mapie">ya ha sido borrada</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piglesias.com/blog/mapie-movimiento-de-amigos-para-invitar-a-una-estrella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icono GZ: Gana Castelao</title>
		<link>http://www.piglesias.com/blog/icono-gz-gana-castelao</link>
		<comments>http://www.piglesias.com/blog/icono-gz-gana-castelao#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[eventos y exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piglesias.com/blog/icono-gz-gana-castelao/</guid>
		<description><![CDATA[El icono de castelao víctima de la ley antitabaco resultó ganador entre los iconos que diseñó Kiko Dasilva para el concello de Pontevedra bajo el título Icono GZ y que se pudieron votar hasta el pasado 30 de Marzo. Icono GZ se desarrolló de forma paralela al evento &#8220;Deseña GZ&#8221; en la ciudad de Pontevedra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piglesias.com/wp-content/uploads/2007/04/castelao.jpg" title="icono de castelao"><img src="http://www.piglesias.com/wp-content/uploads/2007/04/castelao.miniatura.jpg" alt="icono de castelao" /></a><br />
<a href="http://www.lavozdegalicia.es/buscavoz/ver_resultado.jsp?TEXTO=5688620&amp;lnk=CASTELAO">El icono de castelao</a> víctima de la ley antitabaco resultó ganador entre los iconos que diseñó <a href="http://kikodasilva.blogspot.com/">Kiko Dasilva</a> para el concello de Pontevedra bajo el título <a href="http://www.iconogz.org">Icono GZ</a> y que se pudieron votar hasta el pasado 30 de Marzo.</p>
<p>Icono GZ se desarrolló de forma paralela al evento &#8220;Deseña GZ&#8221; en la ciudad de Pontevedra y proponía elegir entre <a href="http://www.iconogz.org/vota.php">los 40 diseños que desarrolló Kiko</a> el que mejor representase a los gallegos, en clave de humor, claro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piglesias.com/blog/icono-gz-gana-castelao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

